THE DIFFERENCES THAT MATTER
ether.fi Cash 四个会员等级怎么选
先确认 Cash 支持真实居住地,再比较会员等级。积分、年订阅、Liquid 余额与 ETHFI 质押是不同路径;升级会员不等于通过发卡审核。
Gene Dai 整理 · 资料核对
金额保持原始币种,未进行汇率换算;待核实不等于免费。以下比较不是收益或安全排名。阅读具体地区条款后再申请。
| 比较项目 | ether.fi Cash Core | ether.fi Cash Luxe | ether.fi Cash Pinnacle | ether.fi Cash VIP |
|---|---|---|---|---|
| 申请资格 | 当前国家名单包含香港、未列中国大陆;官方说明未列出的地区不能申请。 | Cash 支持地区名单未包含中国大陆。会员升级与 Cash 发卡审核分别进行;5,000 会员积分,或 Liquid USD15,000 / 质押 30,000 ETHFI / USD199 年订阅等官方列示路径。 | Cash 支持地区名单未包含中国大陆。会员升级与 Cash 发卡审核分别进行;25,000 会员积分,或 Liquid USD100,000 / 质押 150,000 ETHFI / USD999 年订阅等官方列示路径。 | Cash 支持地区名单未包含中国大陆。会员升级与 Cash 发卡审核分别进行;官方快速升级路径列示 Liquid USD500,000 或质押 500,000 ETHFI;最终资格须向官方确认。 |
| 形态 | 虚拟 / 实体卡依方案 | Cash 卡 · 虚拟 / 金属实体依等级与地区 | Cash 卡 · 虚拟 / 金属实体依等级与地区 | Cash 卡 · 虚拟 / 金属实体依等级与地区 |
| 开卡 / 开户 | 首张虚拟卡通常免费;部分地区 USD10 | 升级成本与实体卡申请、配送费用分别核对 | 升级成本与实体卡申请、配送费用分别核对 | 升级成本与实体卡申请、配送费用分别核对 |
| 月费 / 年费 | Core 方案完整持续费用另核 | USD199 / 年订阅路径 | USD999 / 年订阅路径 | 未列出可直接购买的年订阅 |
| 兑换 / 外汇 | 基础 FX 约 1% + Core 附加 0–0.5% | 兑换、非结算币种消费费率须按本人方案核对 | 兑换、非结算币种消费费率须按本人方案核对 | 兑换、非结算币种消费费率须按本人方案核对 |
| ATM | 每次上限 USD1,000,24 小时最多五次;费用另核 | 实体卡资格、提款费用及额度另核 | 实体卡资格、提款费用及额度另核 | 实体卡资格、提款费用及额度另核 |
| 关键材料 |
|
|
|
|
| 官方来源 | 当前支持地区名单 ↗首张虚拟卡费用例外 ↗限额与费用 ↗Direct Pay 与 Borrow ↗ | 会员等级与升级路径 ↗Cash 支持国家及地区 ↗ether.fi 官方产品 ↗ | 会员等级与升级路径 ↗Cash 支持国家及地区 ↗ether.fi 官方产品 ↗ | 会员等级与升级路径 ↗Cash 支持国家及地区 ↗ether.fi 官方产品 ↗ |