THE DIFFERENCES THAT MATTER
五个香港账户的开户条件与材料对比
先按证件、所在地和开户路径缩小范围。可在内地提交、需要在港提交、提交后赴港激活,以及审核所需时间,是不同条件;账户成功也不等于信用卡获批。
Gene Dai 整理 · 资料核对
金额保持原始币种,未进行汇率换算;待核实不等于免费。以下比较不是收益或安全排名。阅读具体地区条款后再申请。
| 比较项目 | HSBC One | 中银香港 | ZA Bank | Mox | livi bank |
|---|---|---|---|---|---|
| 申请资格 | 18–75 岁新客户可按港澳通行证路径申请;内地提交后,须 90 天内赴港通过 App 激活。 | 年满 18 岁、身处香港的适用内地证件客户;须满足现有账户限制。 | 18 岁或以上,申请时身处香港,持有效内地身份证原件。 | 18 岁或以上,持内地身份证,申请全程身处香港。 | 官网列内地身份证访客材料;不能据现有页面承诺所有访客均可直接申请。 |
| 形态 | 银行账户 · 可另申请 Mastercard 借记卡 | 银行账户 · Mastercard 虚拟 / 实体扣账卡另申请 | 银行账户 · ZA Card Visa 借记卡资格另核 | 账户 · 虚拟 / 实体卡依获批情况 | 香港银行账户 · 虚拟借记卡已暂停服务 |
| 开卡 / 开户 | 手机开户不收开户费 | 本次未核到完整开户收费条文 | 访客资格页未完整列明费用 | 同名入金为验证资金,不是开户费 | 待核实适用账户费用 |
| 月费 / 年费 | 新非 HKID 客户:HKD100 / 月,可依结存条件豁免 | 依实际账户类别核对 | 以当前访客账户费用表为准 | 当前账户收费另核 | 待核实 |
| 兑换 / 外汇 | 按交易报价及适用费用表 | 按银行报价与费用表 | 以 App 实际报价为准 | 按 App 实时报价与收费 | 按实际账户与卡种核对 |
| ATM | 随配套卡种与地区不同 | 依实际配套卡种核对 | 卡片资格及提款费用需另核 | 随实际卡种及提款地区核对 | 待核实 |
| 关键材料 |
|
|
|
|
|
| 官方来源 | HSBC One 产品与费用 ↗HSBC Mastercard 借记卡与卡面 ↗港澳通行证开户与激活 ↗手机开户 ↗ | 中银香港手机开户资格与材料 ↗中银万事达卡扣账卡与申请流程 ↗ | 访港旅客开户资格 ↗访客申请材料 ↗ZA Card Visa 借记卡 ↗ZA Card StockBack 官方卡面 ↗ | Mox 开户入口 ↗Mox 内地访客常见问题 ↗Mox 电子卡与 Apple Pay ↗Mox Card 借记与信用模式 ↗ | livi 官方开户材料与入口 ↗livi Debit Mastercard 服务暂停 FAQ ↗livi 虚拟借记卡原始发行公告(历史) ↗ |