THE DIFFERENCES THAT MATTER
MP 云影卡、瞬行卡、无界卡对比
云影卡是虚拟卡,无界卡是实体卡;瞬行卡已停止新发行,保留资料供现有持卡人查阅。先看地区资格,再比较费用、钱包绑定和是否需要 ATM。
Gene Dai 整理 · 资料核对
金额保持原始币种,未进行汇率换算;待核实不等于免费。以下比较不是收益或安全排名。阅读具体地区条款后再申请。
| 比较项目 | MP 云影卡 | MP 瞬行卡 | MP 无界卡 |
|---|---|---|---|
| 申请资格 | 需满足 MPCard 的真实身份核验及地区规则。本次未把在中国大陆可消费视为大陆居民一定可新申请。 | 官方已停止瞬行卡新申请;现有持卡人的使用与替换安排以 App 和客服通知为准。 | 需满足 MPCard 的真实身份核验及地区规则。本次未把在中国大陆可消费视为大陆居民一定可新申请。 |
| 形态 | Visa 虚拟卡 | Visa 虚拟卡 | Visa 实体卡 |
| 开卡 / 开户 | 10 USDT | 停止新开卡;历史开卡费 10 USDT | 100 USDT;配送费用以 App 为准 |
| 月费 / 年费 | 官方列示无月费、年费 | 官方列示无月费、年费 | 官方列示无月费、年费 |
| 兑换 / 外汇 | 消费费 0.8%;另计卡组织 / 发卡行的跨境、换汇等费用 | 消费费 0.8%;另计卡组织 / 发卡行的跨境、换汇等费用 | 消费费 0.8%;另计卡组织 / 发卡行的跨境、换汇等费用 |
| ATM | 虚拟卡不支持 ATM 提款 | 虚拟卡不支持 ATM 提款 | 2%,最低 USD1;中国大陆和新加坡暂不支持提款 |
| 关键材料 |
|
|
|
| 官方来源 | 云影卡 官方说明与费用表 ↗Apple Pay 绑定说明 ↗Google Pay 绑定说明 ↗ | 瞬行卡 官方说明与费用表 ↗Apple Pay 绑定说明 ↗Google Pay 绑定说明 ↗ | 无界卡 官方说明与费用表 ↗Apple Pay 绑定说明 ↗Google Pay 绑定说明 ↗ |