THE DIFFERENCES THAT MATTER
Plasma One Lite、Core、Platinum 版本对比
Lite 是基础等级,Core 有订阅或锁仓路径,Platinum 的官网路径涉及 XPL 锁仓。锁定资产的数量、期限和价格风险需要单独评估,不能仅按卡面或返现上限选择。
Gene Dai 整理 · 资料核对
金额保持原始币种,未进行汇率换算;待核实不等于免费。以下比较不是收益或安全排名。阅读具体地区条款后再申请。
| 比较项目 | Plasma One Lite | Plasma One Core | Plasma One Platinum |
|---|---|---|---|
| 申请资格 | 产品页提供申请入口,但未据此确认中国大陆居民可申请。等级权益不等于发卡资格;请先核对居住地与当前开放状态。 | 产品页提供申请入口,但未据此确认中国大陆居民可申请。等级权益不等于发卡资格;请先核对居住地与当前开放状态。 | 产品页提供申请入口,但未据此确认中国大陆居民可申请。等级权益不等于发卡资格;请先核对居住地与当前开放状态。 |
| 形态 | Visa · 虚拟卡;实体供应依账户公告 | Visa · 虚拟卡;实体供应依账户公告 | Visa · 虚拟卡;实体供应依账户公告 |
| 开卡 / 开户 | 虚拟卡免费 | 订阅或锁仓解锁等级 | 须达到 Platinum 的 XPL 锁仓门槛 |
| 月费 / 年费 | 无等级订阅费或 XPL 锁仓要求 | USD199 / 年,或锁定 20,000 XPL 12 个月 | 官网列示锁定 100,000 XPL 12 个月 |
| 兑换 / 外汇 | 各等级减免费用范围不同,须查看完整费用表 | 各等级减免费用范围不同,须查看完整费用表 | 各等级减免费用范围不同,须查看完整费用表 |
| ATM | 须先确认实体卡开放、地区、费率与额度 | 须先确认实体卡开放、地区、费率与额度 | 须先确认实体卡开放、地区、费率与额度 |
| 关键材料 |
|
|
|
| 官方来源 | Lite 官方等级页 ↗奖励与等级条款 ↗服务条款与地区限制 ↗ | Core 官方等级页 ↗奖励与等级条款 ↗服务条款与地区限制 ↗ | Platinum 官方等级页 ↗奖励与等级条款 ↗服务条款与地区限制 ↗ |